Nobel Prize 2021 Winners List in Hindi: भौतिक विज्ञान में वर्ष-2021 का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी आफ साइंसेज ने स्यूकूरो मनाबे (Syukuro Manabe), क्लॉस हैसलमैन (Klaus Hasselmann) और जॉर्जियो पारिसी (Giorgio Parisi) को यह पुरस्कार देने का एैलान किया है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है।
Air India Tata Airlines Interesting Facts मिट्टी के मकान से शुरू हुआ था एअर इंडिया का सफर
Nobel Prize 2021 Winners List
जूरी ने नामों का ऐलान करते हुए बताया कि स्यूकूरो मनाबे ने प्रदर्शित किया कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। उनके काम ने वर्तमान जलवायु मॉडल के विकास की नींव रखी। मनाबे और हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वॉर्मिंग के पूवार्नुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया। वहीं परिसी को परमाणु से ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार-चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया।
Syukuro Manabe और Klaus Hasselmann की क्या थी खोज? (Nobel Prize 2021 Winners List in Hindi)
Syukuro Manabe और Klaus Hasselmann ने पृथ्वी की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया। उनके अनुसार इसमें होने वाले बदलाव पर गहनता से नजर रखी जा सकती है। इस कारण पृथ्वी के बढ़ रहे तापमान पर अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्लोबल वॉर्मिंग कितनी बढ़ रही है। इसके साथ ही Giorgio Parisi ने अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधि को दिखाया। उन्होंने साबित किया कि ये गतिविधियां कितनी तेजी से होती हैं और इसका मनुष्य या अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
Nobel Prize जानिए पिछले वर्ष किन्हें मिला था यह अवॉर्ड (Nobel Prize 2021 Winners List in Hindi)
पिछले वर्ष भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक आंड्रेया घेज, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज और जर्मनी के रिनार्ड गेनजेल को मिला था। इन तीनों को ब्लैक होल्स पर रिसर्च के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को हासिल करने वालों को एक स्वर्ण पदक के साथ 1.14 मिलियन डॉलर नकद इनाम दिया जाता है।
जर्मनी के बेंजामिन और अमेरिका के डेविड को मिला केमिस्ट्री का नोबेल (Nobel Prize 2021 Winners List in Hindi)
Nobel Prize-2021 : अब्दुलरजक गुरनाह को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली
Nobel Prize-2021 तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुलरजक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर अब्दुलरजाक को सम्मानित किया गया है। बता दें कि उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है।
कहां हुआ था अब्दुलरजक गुरनाह का जन्म
अब्दुलरजक गुरनाह के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म सन् 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, पर एक शरणार्थी के रूप में 1960 के दशक के अंत में वह इंगलैंड में पहुंचे। रिटायरमेंट के पहले तक वह केंट विश्वविद्यालय, कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे।
‘पैराडाइज’ से लेखक के रूप में पहचान मिली (Nobel Prize-2021)
10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित (Nobel Prize-2021)
Nobel Peace Prize 2021 मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार
Nobel Peace Prize 2021 : वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरूआत 4 अक्टूबर को ‘चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार’ के साथ की गई है। पुरस्कारों की श्रृंख्ला में 5 अक्टूबर को भौतिकी, 6 अक्टूबर को रासायन शास्त्र और 7 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल दिया गया। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सम्मान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए दिया गया है। पेशे की बात की जाए तो रूस के दिमित्री फिलिपिंस की मारिया पत्रकार हैं। बताया गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 11 अक्टूबर को की जाएगी।(Nobel Peace Prize 2021)
Nobel Prize 2021 : डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल सम्मान
Nobel Prize 2021
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली
Nobel Prize 2021: अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार सोमवार को आधा डेविड कार्ड को जबकि आधा जोशुआ डी. एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंल को संयुक्त रूप से दिया गया है। जानकारी के अनुसार डेविड कार्ड एक कनाडाई अर्थशास्त्री और कैलिफोर्निटा बर्कले में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्हें ये नोबल सम्मान श्रम अर्थशास्त्र में उनके अथाह योगदान के लिए दिया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में उनके अध्ययन ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी, जिससे नए विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई।
नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता की सूची
व्यक्ति | क्षेत्र | Year | योगदान |
---|---|---|---|
रवीन्द्रनाथ टैगोर | साहित्य | 1913 | साहित्यिक. |
सी० वी० रमन | भौतिक विज्ञान | 1930 | प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमण प्रभाव की खोज के लिए । |
हर गोबिंद खुराना | चिकित्सा | 1968 | आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए । |
मदर टेरेसा | शांति | 1979 | मानवीय कार्य. |
सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर | भौतिक विज्ञान | 1983 | सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए |
अमर्त्य सेन | आर्थिक विज्ञान | 1998 | कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए । |
वेंकटरमन रामकृष्णन | रसायन | 2009 | राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए. |
कैलाश सत्यार्थी | शांति | 2014 | बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए. |
अभिजीत बनर्जी | आर्थिक विज्ञान | 2019 | वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए. |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Emmanuelle | Charpentier | France |
2020 | Jennifer Anne | Doudna | United States |
2019 | John Bannister | Goodenough | United States |
2019 | Michael Stanley | Whittingham | United Kingdom |
2019 | Yoshino | Akira | Japan |
2018 | Frances Hamilton | Arnold | United States |
2018 | George Pearson | Smith | United States |
2018 | Gregory Paul | Winter | United Kingdom |
2017 | Jacques | Dubochet | Switzerland |
2017 | Joachim | Frank | Germany |
2017 | Richard | Henderson | United Kingdom |
2016 | Jean-Pierre | Sauvage | France |
2016 | Sir James Fraser | Stoddart | United Kingdom |
2016 | Bernard Lucas | Feringa | Netherlands |
2015 | Tomas | Lindahl | Sweden |
2015 | Paul | Modrich | United States |
2015 | Aziz | Sancar | Turkey |
2014 | Eric Betzig | Eric Betzig | United States |
2014 | Stefan W. | Hell | Germany |
2014 | William E. | Moerner | United States |
2013 | Martin | Karplus | Austria |
2013 | Michael | Levitt | United States |
2013 | Arieh | Warshel | Israel |
2012 | Robert J. | Lefkowitz | United States |
2012 | Brian K. | Kobilka | United States |
2011 | Dan | Shechtman | Israel |
2010 | Richard F. | Heck | United States |
2010 | Ei-ichi | Negishi | China |
2010 | Akira | Suzuki | Japan |
2009 | Venkatraman | Ramakrishnan | United States |
2009 | Thomas A. | Steitz | United States |
2009 | Ada E. | Yonath | Israel |
2008 | Martin | Chalfie | United States |
2008 | Osamu | Shimomura | United States |
2008 | Roger Y. | Tsien | United States |
2007 | Gerhard | Ertl | Germany |
2006 | Roger D. | Kornberg | United States |
2005 | Yves | Chauvin | France |
2005 | Robert H. | Grubbs | United States |
2005 | Richard R. | Schrock | United States |
2004 | Aaron | Ciechanover | Israel |
2004 | Avram | Hershko | Israel |
2004 | Irwin | Rose | United States |
2003 | Peter | Agre | United States |
2003 | Roderick | MacKinnon | United States |
2002 | John B. | Fenn | United States |
2002 | Koichi | Tanaka | Japan |
2002 | Kurt | Wüthrich | Switzerland |
2001 | William S. | Knowles | United States |
2001 | Ryoji | Noyori | Japan |
2001 | K. Barry | Sharpless | United States |
2000 | Alan | Heeger | United States |
2000 | Alan G. | MacDiarmid | United States |
2000 | Hideki | Shirakawa | Japan |
1999 | Ahmed | Zewail | Egypt |
1998 | Walter | Kohn | United States |
1998 | John | Pople | United Kingdom |
1997 | Paul D. | Boyer | United States |
1997 | Jens C. | Skou | Denmark |
1997 | John E. | Walker | United Kingdom |
1996 | Robert F. | Curl Jr. | United States |
1996 | Sir Harold | Kroto | United Kingdom |
1996 | Richard E. | Smalley | United States |
1995 | Paul J. | Crutzen | Netherlands |
1995 | Mario J. | Molina | United States |
1995 | F. Sherwood | Rowland | United States |
1994 | George A. | Olah | United States |
1993 | Kary B. | Mullis | United States |
1993 | Michael | Smith | Canada |
1992 | Rudolph A. | Marcus | United States |
1991 | Richard R. | Ernst | Switzerland |
1990 | Elias James | Corey | United States |
1989 | Sidney | Altman | Canada |
1989 | Thomas R. | Cech | United States |
1988 | Johann | Deisenhofer | Germany |
1988 | Robert | Huber | Germany |
1988 | Hartmut | Michel | Germany |
1987 | Donald J. | Cram | United States |
1987 | Jean-Marie | Lehn | France |
1987 | Charles J. | Pedersen | United States |
1986 | Dudley R. | Herschbach | United States |
1986 | Yuan T. | Lee | United States |
1986 | John C. | Polanyi | Canada |
1985 | Herbert A. | Hauptman | United States |
1985 | Jerome | Karle | United States |
1984 | Bruce | Merrifield | United States |
1983 | Henry | Taube | United States |
1982 | Aaron | Klug | United Kingdom |
1981 | Kenichi | Fukui | Japan |
1981 | Roald | Hoffmann | United States |
1980 | Paul | Berg | United States |
1980 | Walter | Gilbert | United States |
1980 | Frederick | Sanger | United Kingdom |
1979 | Herbert C. | Brown | United States |
1979 | Georg | Wittig | Germany |
1978 | Peter | Mitchell | United Kingdom |
1977 | Ilya | Prigogine | Belgium |
1976 | William | Lipscomb | United States |
1975 | John | Cornforth | Australia |
1975 | Vladimir | Prelog | Switzerland |
1974 | Paul J. | Flory | United States |
1973 | Ernst Otto | Fischer | Germany |
1973 | Geoffrey | Wilkinson | United Kingdom |
1972 | Christian | Anfinsen | United States |
1972 | Stanford | Moore | United States |
1972 | William H. | Stein | United States |
1971 | Gerhard | Herzberg | Canada |
1970 | Luis | Leloir | Argentina |
1969 | Derek | Barton | United Kingdom |
1969 | Odd | Hassel | Norway |
1968 | Lars | Onsager | United States |
1967 | Manfred | Eigen | Germany |
1967 | Ronald G.W. | Norrish | United Kingdom |
1967 | George | Porter | United Kingdom |
1966 | Robert S. | Mulliken | United States |
1965 | Robert B. | Woodward | United States |
1964 | Dorothy Crowfoot | Hodgkin | United Kingdom |
1963 | Giulio | Natta | Italy |
1963 | Karl | Ziegler | Germany |
1962 | John C. | Kendrew | United Kingdom |
1962 | Max F. | Perutz | United Kingdom |
1961 | Melvin | Calvin | United States |
1960 | Willard F. | Libby | United States |
1959 | Jaroslav | Heyrovsky | Czechoslovakia |
1958 | Frederick | Sanger | United Kingdom |
1957 | Lord Todd | United Kingdom | |
1956 | Sir Cyril | Hinshelwood | United Kingdom |
1956 | Nikolay | Semenov | Soviet Union |
1955 | Vincent | du Vigneaud | United States |
1954 | Linus | Pauling | United States |
1953 | Hermann | Staudinger | Germany |
1952 | Archer J.P. | Martin | United Kingdom |
1952 | Richard L.M. | Synge | United Kingdom |
1951 | Edwin M. | McMillan | United States |
1951 | Glenn T. | Seaborg | United States |
1950 | Kurt | Alder | Germany |
1950 | Otto | Diels | Germany |
1949 | William F. | Giauque | United States |
1948 | Arne | Tiselius | Sweden |
1947 | Sir Robert | Robinson | United Kingdom |
1946 | John H. | Northrop | United States |
1946 | Wendell M. | Stanley | United States |
1946 | James B. | Sumner | United States |
1945 | Artturi | Virtanen | Finland |
1944 | Otto | Hahn | Germany |
1943 | George | de Hevesy | Hungary |
1939 | Adolf | Butenandt | Germany |
1939 | Leopold | Ruzicka | Switzerland |
1938 | Richard | Kuhn | Germany |
1937 | Norman | Haworth | United Kingdom |
1937 | Paul | Karrer | Switzerland |
1936 | Peter | Debye | Netherlands |
1935 | Frédéric | Joliot | France |
1935 | Irène | Joliot-Curie | France |
1934 | Harold C. | Urey | United States |
1932 | Irving | Langmuir | United States |
1931 | Friedrich | Bergius | Germany |
1931 | Carl | Bosch | Germany |
1930 | Hans | Fischer | Germany |
1929 | Arthur | Harden | United Kingdom |
1929 | Hans | von Euler-Chelpin | Sweden |
1928 | Adolf | Windaus | Germany |
1927 | Heinrich | Wieland | Germany |
1926 | The | Svedberg | Sweden |
1925 | Richard | Zsigmondy | Germany |
1923 | Fritz | Pregl | Austria |
1922 | Francis W. | Aston | United Kingdom |
1921 | Frederick | Soddy | United Kingdom |
1920 | Walther | Nernst | Germany |
1918 | Fritz | Haber | Germany |
1915 | Richard | Willstätter | Germany |
1914 | Theodore W. | Richards | United States |
1913 | Alfred | Werner | Switzerland |
1912 | Victor | Grignard | France |
1912 | Paul | Sabatier | France |
1911 | Marie | Curie | France |
1910 | Otto | Wallach | Germany |
1909 | Wilhelm | Ostwald | Germany |
1908 | Ernest | Rutherford | United Kingdom |
1907 | Eduard | Buchner | Germany |
1906 | Henri | Moissan | France |
1905 | Adolf | von Baeyer | Germany |
1904 | Sir William | Ramsay | United Kingdom |
1903 | Svante | Arrhenius | Sweden |
1902 | Emil | Fischer | Germany |
1901 | Jacobus H. | van ‘t Hoff | Netherlands |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Paul Robert | Milgrom | United States |
2020 | Robert Butler | Wilson, Jr. | United States |
2019 | Abhijit | Banerjee | United States |
2019 | Esther | Duflo | France |
2019 | Michael | Kremer | United States |
2018 | William Dawbney | Nordhaus | United States |
2018 | Paul Michael | Romer | United States |
2017 | Richard H. | Thaler | United States |
2016 | Oliver | Hart | United Kingdom |
2016 | Bengt | Holmström | Finland |
2015 | Angus | Deaton | United Kingdom |
2014 | Jean | Tirole | France |
2013 | Eugene F. | Fama | United States |
2013 | Lars Peter | Hansen | United States |
2013 | Robert J. | Shiller | United States |
2012 | Alvin E. | Roth | United States |
2012 | Lloyd S. | Shapley | United States |
2011 | Thomas J. | Sargent | United States |
2011 | Christopher A. | Sims | United States |
2010 | Peter A. | Diamond | United States |
2010 | Dale T. | Mortensen | United States |
2010 | Christopher A. | Pissarides | Cyprus |
2009 | Elinor | Ostrom | United States |
2009 | Oliver E. | Williamson | United States |
2008 | Paul Krugman | Paul Krugman | United States |
2007 | Leonid | Hurwicz | Russia |
2007 | Eric S. | Maskin | United States |
2007 | Roger B. | Myerson | United States |
2006 | Edmund S. | Phelps | United States |
2005 | Robert J. | Aumann | Israel |
2005 | Thomas C. | Schelling | United States |
2004 | Finn E. | Kydland | Norway |
2004 | Edward C. | Prescott | United States |
2003 | Robert F. | Engle III | United States |
2003 | Clive W.J. | Granger | United Kingdom |
2002 | Daniel | Kahneman | United States |
2002 | Vernon L. | Smith | United States |
2001 | George A. | Akerlof | United States |
2001 | A. Michael | Spence | United States |
2001 | Joseph E. | Stiglitz | United States |
2000 | James J. | Heckman | United States |
2000 | Daniel L. | McFadden | United States |
1999 | Robert A. | Mundell | Canada |
1998 | Amartya | Sen | India |
1997 | Robert C. | Merton | United States |
1997 | Myron S. | Scholes | United States |
1996 | James A. | Mirrlees | United Kingdom |
1996 | William | Vickrey | United States |
1995 | Robert E. | Lucas Jr. | United States |
1994 | John C. | Harsanyi | United States |
1994 | John F. | Nash Jr. | United States |
1994 | Reinhard | Selten | Germany |
1993 | Robert W. | Fogel | United States |
1993 | Douglass C. | North | United States |
1992 | Gary S. | Becker | United States |
1991 | Ronald H. | Coase | United Kingdom |
1990 | Harry M. | Markowitz | United States |
1990 | Merton H. | Miller | United States |
1990 | William F. | Sharpe | United States |
1989 | Trygve | Haavelmo | Norway |
1988 | Maurice | Allais | France |
1987 | Robert M. | Solow | United States |
1986 | James M. | Buchanan Jr. | United States |
1985 | Franco | Modigliani | United States |
1984 | Richard | Stone | United Kingdom |
1983 | Gerard | Debreu | United States |
1982 | George J. | Stigler | United States |
1981 | James | Tobin | United States |
1980 | Lawrence R. | Klein | United States |
1979 | Sir Arthur | Lewis | United Kingdom |
1979 | Theodore W. | Schultz | United States |
1978 | Herbert A. | Simon | United States |
1977 | James E. | Meade | United Kingdom |
1977 | Bertil | Ohlin | Sweden |
1976 | Milton | Friedman | United States |
1975 | Leonid Vitaliyevich | Kantorovich | Soviet Union |
1975 | Tjalling C. | Koopmans | United States |
1974 | Gunnar | Myrdal | Sweden |
1974 | Friedrich August | von Hayek | United Kingdom |
1973 | Wassily | Leontief | United States |
1972 | Kenneth J. | Arrow | United States |
1972 | John R. | Hicks | United Kingdom |
1971 | Simon | Kuznets | United States |
1970 | Paul A. | Samuelson | United States |
1969 | Ragnar | Frisch | Norway |
1969 | Jan | Tinbergen | Netherlands |
➡️ इन 3 हस्तियों को मिलेगा इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार
3 हिस्सों में बंटेगा पुरस्कार, आधे से ज्यादा पर डेविड का कब्जा
https://latest.indianews.in/these-3-celebrities-will-get-the-economics-nobel-prize/
India news के whatsapp group से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BwsAVkgEFbp9iwCB8C6tsP
Read More : Nobel Prize-2021 : चिकित्सा का 2 को मिला साझा सम्मान